KSS, Strøby 18/3-2012
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | CK | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Sannie's S-Anke Annemarie's Samson | SL | 1 | BIM-Baby | ||||
| Tæve | Baby | Sannie's S-Anke Scarlett | SL | 1 | BIR-Baby | ||||
| Bellisstars Elizas Sound Of Rihanna | SL | ||||||||
| Bellisstars Elizas Lady Gaga | SL | 4 | |||||||
| Kajsenborg's Zarra | SL | 2 | |||||||
| Kajsenborg's Zummer | SL | 3 | |||||||
| Sannie's S-Anke Melissa's Lin Lin | Ej mødt | ||||||||
| Tæve | Hvalp | Tri-Tzu's Asian Rose | L | ||||||
| Han | Junior | Dilemma Doublesmart | Excellent | CK | 1 | 1 | CAC | BIM | |
| Åben | Hah-Ching Sai-Chris Tai Tzu Go | Disk | |||||||
| Ao Chins Be A King Murphy | Very Good | 1 | |||||||
| Champion | Shizi Lin's Black Jack | Excellent | CK | 1 | 2 | Klub-CAC | |||
| Tæve | Junior | Scirocco's A Touch Of High Society | Excellent | CK | 1 | 1 | CAC | BIR | |
| Popeye's Mardi Gras | Ej mødt | ||||||||
| Dantzu's Go Easy Anna | Ej mødt | ||||||||
| Dantzu's Feline | Excellent | 2 | |||||||
| Åben | Byrstedgårds Akita | Very Good | 3 | ||||||
| Wenrick's Mystery Girl | Excellent | 2 | |||||||
| Happy Noise Last Kis Nullah | Excellent | CK | 1 | 4 | Res-CAC | ||||
| Champion | Shizi Lin's Dancing Star | Excellent | 2 | ||||||
| Happy Noise Kis Twice Miss Lotus | Excellent | CK | 1 | 3 | Klub-CAC | ||||
| Veteran | Shansi N Bei Jing Penney | Excellent | CK | 1 | 2 |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.